SUMMARY
사업개요
사업명 | 성남 성호시장지구 도시개발사업 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 성남시 중원구 성남동 2070번지외 64필지 |
지역지구 | 일반상업지역, 시가지경관지구(중심) |
용도 / 규모 | 업무시설(아파텔), 판매시설 / 지하 6F ~ 지상 20F 아파텔 570실 외 판매시설 |
대지면적 | 7,583.0000㎡ |
건축면적 | 5,808.8637㎡ |
연면적 | 99,841.3476㎡ |
용적률/건폐율 | 799.59% / 76.60% | 주차대수 | 총 789대(지하 573대 / 지상 216대) 아파텔 571대, 판매시설 218대 (100% 자주식 / 전호실 1:1이상 주차) |
※ 상기에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있으며, 인·허가 과정시 변경될 수 있습니다.
※ 상기에 표기된 각종 개발 계획 등은 국가정책, 지자체 시책, 도시개발계획에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 상기 내용은 인·허가 과정상 변경될 수 있으니 계약 시 주요내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.